Tracklist
1 | For YouWritten By – Christine Perfect |
2 | I'm Too Far Gone (To Turn Around)Written-By – Belford Hendricks, Clyde Otis |
3 | I Want YouWritten-By – Tony Joe White |
4 | Wait And SeeWritten By – Christine Perfect |
5 | I'd Rather Go BlindBass – Andy SylvesterDrums – Dave BidwellGuitar – Stan Webb Keyboards – Paul Raymond Written-By – Bill Foster, Ellington Jordan |
6 | Let Me Go (Leave Me Alone)Written By – Christine Perfect |
7 | Crazy 'Bout You BabyArranged By – Terry NoonanWritten-By – Willie Williamson |
8 | And That's Saying A LotWritten-By – Chuck Jackson, Walter Godfrey |
9 | I'm On My WayArranged By – Terry NoonanWritten-By – Deadric Malone |
10 | No Road Is The Right RoadArranged By – Derek WadsworthWritten By – Christine Perfect |
11 | When You SayArranged By – John BennettBass – John McVieWritten-By, Producer, Guitar – Danny Kirwan |
12 | Close To MeBass – Andy SylvesterWritten By – Christine PerfectWritten-By – Rick Hayward |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|
7-63860, S 7-63860 | Christine Perfect | Christine Perfect (LP, Album) | Blue Horizon, Blue Horizon | 7-63860, S 7-63860 | UK | 1970 |
COL 474700-2, COL 474700-2 | Christine Perfect | Christine Perfect (CD, Album, RE) | Columbia, Blue Horizon | COL 474700-2, COL 474700-2 | Netherlands | Unknown |
S 7-63860, SBP 473801 | Christine Perfect | Christine Perfect (LP, Album) | Blue Horizon, CBS | S 7-63860, SBP 473801 | New Zealand | 1970 |
S 7-63860, 7 63860 | Christine Perfect | Christine Perfect (LP, Album) | Blue Horizon, Blue Horizon | S 7-63860, 7 63860 | Italy | 1970 |
SASD-7522 | Christine McVie | The Legendary Christine Perfect Album (LP, Album, RE, Ter) | Sire | SASD-7522 | US | 1976 |
Credits
- Bass – Martin Dunsford
- Coordinator – Richard Vernon
- Design – Ron Levine, Terence Ibbott
- Drums, Percussion – Chris Harding
- Engineer – Mike Ross
- Guitar – Rick Hayward, Top Topham
- Lead Vocals, Keyboards, Producer – Christine Perfect
- Photography – Terence Ibbott
- Producer – Mike Vernon
- Sleeve Notes – Mike Vernon
Notes
Catalogue Number "7-63860" on sleeve, "S 7-63860" on label
"360 SOUND" on label
Red CBS label
Non-laminated sleeve
A1-A2 Cop. Con.
A3- Jewel Music Ltd.
B1 Fleetwood Music Ltd.
B2 Ludix Music Ltd.
B3-B4 Uncle Doris Music Ltd.
B5 Eden Music Ltd.
B6 Combine Music Ltd.
Barcodes
- Matrix / Runout (Runout side 1, etched): 7-63860A 58
- Matrix / Runout (Runout side 2, etched): 7-63860B 59
Companies
- Printed By – Shorewood Packaging Co. Ltd.
Video