Tracklist
1 | Crimson Rosella |
2 | Magpie-lark |
3 | Brolga |
4 | Bell Miner |
5 | Red Wattlebird |
6 | Little Crow |
7 | Clamorous Reed-warbler |
8 | Bush Stone-curlew |
9 | Ground Parrot |
10 | Australian King-Parrot |
11 | Brown Thornbill |
12 | Australian Raven |
13 | Orange-footed Scrubfowl |
14 | Grey-crowned Babbler |
15 | Rufous WHistler |
16 | Black Swan |
17 | Superb Lyrebird |
18 | Jacky Winter |
19 | Golden Whistler |
20 | Red-tailed Black-Cockatoo |
21 | Rainbow Bee-eater |
22 | Noisy Pitta |
23 | Chiming Wedgebill |
24 | Willie Wagtail |
25 | Pied Butcherbird |
26 | Brown Honeyeater |
27 | Australian Magpie |
28 | Whistling Kite |
29 | White-winged Chough |
30 | Superb Fairy-wren |
31 | Galah |
32 | Mistletoebird |
33 | Restless Flycathcer |
34 | Laughing Kookaburra |
35 | Noisy Scrub-bird |
36 | White-browed Scrubwren |
37 | Eastern Yellow Robin |
38 | Masked Lapwing |
39 | Grey Shrike-thrush |
40 | Tawny Frogmouth |
41 | Diamond Dove |
42 | Crested Bellbird |
43 | Zebra Finch |
44 | Silvereye |
45 | Satin Bowerbird |
46 | Noisy Miner |
47 | Green Catbird |
48 | Pied Currawong |
49 | Emu |
50 | Fan-Tailed Cockatoo |
51 | Grey Fantail |
52 | Striated Pardalote |
53 | Southern Boobook |
54 | Crescent Honeyeater |
55 | Olive-backed Oriole |
56 | White-throated Gerygone |
57 | Eastern Whipbird |
Credits
- Recorded By, Producer – David Stewart
Barcodes
- Matrix / Runout: AUSTBIRD 6101029708 IFPI L473
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Nature Sound
- Copyright (c) – Nature Sound