Tracklist
1 | Mon Légionnaire | 5:35 |
2 | Pauvre Lola | 2:26 |
3 | Aux Enfants De La Chance | 4:07 |
4 | L'homme A La Tête De Chou | 2:59 |
5 | L'ami Caouette | 3:07 |
6 | Marilou Sous La Neige | 2:23 |
7 | Sensuelle Et Sans Suite | 3:02 |
8 | I'm The Boy | 4:28 |
9 | Sous Le Soleil Exactement | 2:51 |
10 | You're Under Arrest | 4:12 |
11 | Un Violon Un Jambon | 2:21 |
12 | Hey Man Amen | 4:10 |
13 | Initiales B.B. | 3:31 |
14 | Couleur Café | 2:10 |
15 | Kiss Me Hardy | 4:23 |
16 | Sea Sex And Sun | 3:39 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
846 431-2 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg Vol.3 (CD, Comp) | PolyGram distribution | 846 431-2 | France | 1990 |
846 431-4 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg Vol.3 (Cass, Comp) | PolyGram distribution | 846 431-4 | France | 1990 |
846 431-2 | Serge Gainsbourg | Master Serie Vol. 3 (CD, Comp, RE) | PolyGram Distribution | 846 431-2 | France | 1991 |
846 431-2 | Gainsbourg | Volume 3 (CD, Comp, RE, RM) | Universal Licensing Music (ULM) | 846 431-2 | France | 2003 |
846 431-2 | Serge Gainsbourg | Serge Gainsbourg Vol.3 (CD, Comp, Ltd, RM) | Universal | 846 431-2 | France | 1999 |
Credits
- Photography – Philippe Lerichomme
Barcodes
- Barcode (Printed): 0 42284 64314 6
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Price Code: PY 563
Companies
- Phonographic Copyright (p) – PolyGram – (This Compilation)
- Copyright (c) – PolyGram – (This Compilation)
- Phonographic Copyright (p) – Phonogram
- Copyright (c) – Melody Nelson Publishing – (Tracks 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16)
- Copyright (c) – Éditions Bagatelle – (Track 5)
- Copyright (c) – Editions Intersong Paris – (Tracks 2, 11)
- Copyright (c) – Société D'Éditions Musicales Internationales – (Track 1)
- Copyright (c) – Éditions Sidonie – (Tracks 6, 14)