Tracklist
1 | Night Prelude |
2 | Oil Rocks |
3 | Waiting For Aziza |
4 | Fantasy |
5 | Character – No. 2 |
6 | Soul In Love |
7 | Concerto – No. 2 |
8 | Persistence |
9 | Reflection By M Ahmadova |
10 | Rhythm |
11 | My Friends And I |
12 | Composition – No. 2 |
13 | Solitude |
14 | Keeping Up With Time |
15 | CD 3. With Love |
16 | Keys, Brooms, Strings |
17 | Mugham: Bayati-Shiraz |
18 | March |
19 | The Folk |
20 | Autumn Leaves / Bemsha Swing |
21 | Indigenous Melodies |
22 | Effort |
23 | Black Eyebrow Liner – No. 3 |
24 | Your Beauty Won’t Last Forever |
25 | Ballad |
26 | Folksong: Black Eyebrow Liner – No. 2 |
27 | Golden Ring |
28 | CD 6. Persistence |
29 | Aziza |
30 | Indigenous Nature |
31 | Witnessed |
32 | Mugham |
33 | My Feelings Tell Me That … |
34 | Try Not To Make A Mistake |
35 | At The Rehearsal |
36 | Improvisation |
37 | Black Eyebrow Lines – No. 1 |
38 | Composition – No. 4 |
39 | Impromptu |
40 | Identity |
41 | Riga In June |
42 | Shirvanshah’s Palace |
43 | At The Composers’ Union |
44 | The Caucasus |
45 | Zibeyda |
46 | The Gift |
47 | In Moscow |
48 | Entered The Garden For Grapes |
49 | Today |
50 | CD 1. Hands Over Hands |
51 | CD 2. Witnessed |
52 | Sad Daniel |
53 | Paraphrase |
54 | When The Moon Appears |
55 | CD 4. Jazz Pallette |
56 | At Sunrise |
57 | I Work With Pleasure |
58 | Favorite Melodies |
59 | Seventy-Six |
60 | Composition – No. 1 |
61 | From Baku |
62 | Willpower |
63 | CD 5. Waiting For Aziza |
64 | Morning |
65 | Potpourri |
66 | Meeting In Tbilisi |
67 | In Spring |
68 | Character – No. 1 |
69 | Try Not To Make A Mistake – No. 2 |
70 | Hot Sun In Baku |
71 | Sweetheart |
72 | Samarkand Ornamentation |
73 | Your Beauty Won’t Last Forever – No. 2 |
74 | Sevil |
75 | Tchaikivsky’s Primrose |
76 | Suddenly |
77 | Composition – No. 3 |
78 | Borjomi Park |
79 | On The 18th Of The Month |
80 | In Search Of |
81 | Caucasian Scenes |
82 | Only Six Squares |
83 | Opportunities |
84 | You Can’t Escape Your Destiny |
Credits
- Bass – David Koffman (tracks: 2-1 to 2-9, 3-7, 4-1 to 4-7, 6-8), Tamaz Kurashvili (tracks: 5-1, 5-3 to 5-9, 6-1 to 6-5, 6-7)
- Guitar – Eybat Mammadbeyli (tracks: 3-7, 6-8)
- Percussion – Arkadiy Dadashyan (tracks: 2-1 to 2-9, 3-7, 4-1 to 4-7, 6-8), Vladimir Boldirev (tracks: 5-1, 5-8, 6-2, 6-5, 6-7)
- Piano – Vagif Mustafazade
- Solo Vocal – Elza Mustafazade (tracks: 6-3 to 6-4)
- Tenor Saxophone – Roman Sarkisyan (tracks: 3-7, 6-8)
- Vocals – Sevil Vocal Quartet (tracks: 1-18, 2-14, 3-11 to 3-12)
Notes
Notes from booklet:
From Azerbaijan Radio Archives: 1-1, 1-13, 1-14, 1-16 to 1-18, 2-10 to 2-14, 3-10 to 3-11, 3-13 to 3-14, 4-8 to 4-11, 5-10 to 5-11, 5-13, 6-9.
Jazz Compositions by Vagif Mustafazade (Melodiya No. 5289-73): 1-2 to 1-12, 1-15, 5-1 to 5-8, 6-1 to 6-7.
Jazz Compositions by Vagif Mustafazade (Melodiya No. 5289-68): 2-1 to 2-9, 4-1 to 4-7.
Jazz Compositions by Vagif Mustafazade (Melodiya No. 5289-80): 3-1 to 3-6.
Vagif Mustafazade in Kiev (Melodiya No. 5289-88): 3-7 to 3-9, 3-12, 5-9, 5-12, 6-8.
The booklet quotes the state standard number (5289-xx), and not the proper catalogue numbers, so please look at the following releases for the original publication of the songs in this compilation:
Джаз Трио - Джазовые Композиции : 4-1 to 4-7
Вагиф Мустафа-заде - Джазовые Композиции : 2-1 to 2-9
Вагиф Мустафа-заде - Джазовые Композиции : 1-2 to 1-12, 1-15
Vagif Mustafa-Zadeh - Jazz Compositions : 5-1 to 5-8, 6-1 to 6-7
Вагиф Мустафа-заде - Джазовые Композиции На Темы Произведений Тофика Кулиева : 3-1 to 3-5
Вагиф Мустафа Заде - Вагиф Мустафа Заде В Киеве : 3-7 to 3-9, 3-12, 5-9, 5-12, 6-8
Barcodes
- Barcode: 617795140127